2024年第四季度淮北市电信企业互联网服务质量情况
| 中国电信淮北分公司 | 家庭宽带 | 速率(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
| 100 | 100 | 20 | 8小时 | ||
| 200 | 200 | 30 | |||
| 300 | 300 | 30 | |||
| 500 | 500 | 30 | |||
| 1000 | 1000 | 40 | |||
| 专线 | 100 | 100 | 100 | A级电路40分钟,互联网专线4小时 | |
| 200 | 200 | 200 | |||
| 300 | 300 | 300 | |||
| 500 | 500 | 500 | |||
| 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 骨干网传输时延(ms) | 4.9 | ||||
| 访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 10.4 | |||
| 搜狐 | 9.2 | ||||
| 网易 | 7.7 | ||||
| 平均 | 9.1 | ||||
| 中国移动淮北分公司 | 家庭宽带 | 速率(Mbps) | 下载速率(Mbps) | 上传速率(Mbps) | 故障恢复时间(小时) |
| 100 | 100 | 30 | 8小时 | ||
| 200 | 200 | 30 | |||
| 300 | 300 | 30 | |||
| 500 | 500 | 30 | |||
| 1000 | 1000 | 50 | |||
| 专线 | 100 | 100 | 100 | AAAA级
1小时 AAA级 2小时 AA级 3小时 A级 4小时 普通专线 4小时 |
|
| 200 | 200 | 200 | |||
| 300 | 300 | 300 | |||
| 500 | 500 | 500 | |||
| 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 骨干网传输时延(ms) | 4.88 | ||||
| 访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 9.26 | |||
| 搜狐 | 5.1 | ||||
| 网易 | 7.7 | ||||
| 平均 | 7.35 | ||||
| 中国联通淮北分公司 | 家庭宽带 | 速率(Mbps) | 下载速率(Mbps) | 上传速率(Mbps) | 故障恢复时间(小时) |
| 100 | 100 | 30 | 8小时 | ||
| 200 | 200 | 30 | |||
| 300 | 300 | 30 | |||
| 500 | 500 | 30 | |||
| 1000 | 1000 | 50 | |||
| 专线 | 100 | 100 | 100 | 4小时 | |
| 200 | 200 | 200 | |||
| 300 | 300 | 300 | |||
| 500 | 500 | 500 | |||
| 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 骨干网传输时延(ms) | 5.13 | ||||
| 访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 8.44 | |||
| 搜狐 | 7.59 | ||||
| 网易 | 8.72 | ||||
| 平均 | 8.25 | ||||
皖公网安备 34060002010060号
